SIP with Annual Increase

Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 19-08-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) - Growth with .00% yearly enhancement 940000.00 4420528.93 3480528.93 - -
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 40.85 122.4 122.399 5000.0 5000.0 5000.0
01-02-2010 41.17 121.45 243.8467 5000.0 10000.0 10039.17
02-03-2010 41.41 120.74 364.5905 5000.0 15000.0 15097.69
01-04-2010 43.38 115.26 479.851 5000.0 20000.0 20815.94
03-05-2010 44.88 111.41 591.2592 5000.0 25000.0 26535.71
01-06-2010 43.49 114.97 706.2282 5000.0 30000.0 30713.86
01-07-2010 45.41 110.11 816.3361 5000.0 35000.0 37069.82
02-08-2010 47.6 105.04 921.3781 5000.0 40000.0 43857.6
01-09-2010 48.59 102.9 1024.2799 5000.0 45000.0 49769.76
01-10-2010 51.95 96.25 1120.5263 5000.0 50000.0 58211.34
01-11-2010 51.86 96.41 1216.9397 5000.0 55000.0 63110.49
01-12-2010 50.91 98.21 1315.1522 5000.0 60000.0 66954.4
03-01-2011 51.69 96.73 1411.8827 5000.0 65000.0 72980.22
01-02-2011 46.92 106.56 1518.4471 5000.0 70000.0 71245.54
01-03-2011 46.34 107.9 1626.3452 5000.0 75000.0 75364.84
01-04-2011 48.42 103.26 1729.6083 5000.0 80000.0 83747.63
02-05-2011 49.3 101.42 1831.0282 5000.0 85000.0 90269.69
01-06-2011 49.46 101.09 1932.12 5000.0 90000.0 95562.66
01-07-2011 48.64 102.8 2034.9161 5000.0 95000.0 98978.32
01-08-2011 48.95 102.15 2137.0611 5000.0 100000.0 104609.14
02-09-2011 44.01 113.61 2250.6716 5000.0 105000.0 99052.06
03-10-2011 41.89 119.36 2370.0318 5000.0 110000.0 99280.63
01-11-2011 44.38 112.66 2482.6952 5000.0 115000.0 110182.01
01-12-2011 42.63 117.29 2599.9835 5000.0 120000.0 110837.3
02-01-2012 39.46 126.71 2726.6941 5000.0 125000.0 107595.35
01-02-2012 45.6 109.65 2836.3432 5000.0 130000.0 129337.25
01-03-2012 47.83 104.54 2940.8801 5000.0 135000.0 140662.3
02-04-2012 48.62 102.84 3043.7184 5000.0 140000.0 147985.59
02-05-2012 49.3 101.42 3145.1383 5000.0 145000.0 155055.32
01-06-2012 46.65 107.18 3252.3194 5000.0 150000.0 151720.7
02-07-2012 49.14 101.75 3354.0695 5000.0 155000.0 164818.98
01-08-2012 49.92 100.16 3454.2298 5000.0 160000.0 172435.15
03-09-2012 49.84 100.32 3554.5508 5000.0 165000.0 177158.81
01-10-2012 53.67 93.16 3647.7127 5000.0 170000.0 195772.74
01-11-2012 53.5 93.46 3741.1706 5000.0 175000.0 200152.63
03-12-2012 55.77 89.65 3830.8245 5000.0 180000.0 213645.08
01-01-2013 58.04 86.15 3916.972 5000.0 185000.0 227341.05
01-02-2013 57.3 87.26 4004.232 5000.0 190000.0 229442.49
01-03-2013 54.38 91.95 4096.1776 5000.0 195000.0 222750.14
01-04-2013 54.02 92.56 4188.7359 5000.0 200000.0 226275.51
02-05-2013 55.32 90.38 4279.1191 5000.0 205000.0 236720.87
03-06-2013 54.39 91.93 4371.0478 5000.0 210000.0 237741.29
01-07-2013 51.95 96.25 4467.2942 5000.0 215000.0 232075.93
01-08-2013 48.98 102.08 4569.3767 5000.0 220000.0 223808.07
02-09-2013 49.81 100.38 4669.7581 5000.0 225000.0 232600.65
01-10-2013 52.85 94.61 4764.3655 5000.0 230000.0 251796.72
01-11-2013 57.92 86.33 4850.6915 5000.0 235000.0 280952.05
02-12-2013 59.32 84.29 4934.9801 5000.0 240000.0 292743.02
01-01-2014 62.58 79.9 5014.8778 5000.0 245000.0 313831.05
03-02-2014 58.87 84.93 5099.8107 5000.0 250000.0 300225.86
03-03-2014 62.03 80.61 5180.4169 5000.0 255000.0 321341.26
01-04-2014 68.38 73.12 5253.5377 5000.0 260000.0 359236.91
02-05-2014 71.39 70.04 5323.5755 5000.0 265000.0 380050.05
02-06-2014 84.96 58.85 5382.4267 5000.0 270000.0 457290.97
01-07-2014 90.77 55.08 5437.511 5000.0 275000.0 493562.87
01-08-2014 91.65 54.56 5492.0664 5000.0 280000.0 503347.89
01-09-2014 98.11 50.96 5543.0296 5000.0 285000.0 543826.63
01-10-2014 99.49 50.26 5593.2859 5000.0 290000.0 556476.01
03-11-2014 103.5 48.31 5641.5951 5000.0 295000.0 583905.09
01-12-2014 106.3 47.04 5688.6318 5000.0 300000.0 604701.56
01-01-2015 108.3 46.17 5734.7999 5000.0 305000.0 621078.83
02-02-2015 114.6 43.63 5778.4299 5000.0 310000.0 662208.07
02-03-2015 117.89 42.41 5820.8423 5000.0 315000.0 686219.1
01-04-2015 115.98 43.11 5863.9532 5000.0 320000.0 680101.29
04-05-2015 113.54 44.04 5907.9905 5000.0 325000.0 670793.24
01-06-2015 115.61 43.25 5951.2394 5000.0 330000.0 688022.79
01-07-2015 115.23 43.39 5994.6309 5000.0 335000.0 690761.32
03-08-2015 118.72 42.12 6036.7468 5000.0 340000.0 716682.58
01-09-2015 110.74 45.15 6081.8976 5000.0 345000.0 673509.34
01-10-2015 112.31 44.52 6126.4172 5000.0 350000.0 688057.92
02-11-2015 113.5 44.05 6170.4701 5000.0 355000.0 700348.36
01-12-2015 115.36 43.34 6213.8127 5000.0 360000.0 716825.43
01-01-2016 114.6 43.63 6257.4427 5000.0 365000.0 717102.93
01-02-2016 106.21 47.08 6304.5192 5000.0 370000.0 669602.98
01-03-2016 100.52 49.74 6354.2605 5000.0 375000.0 638730.27
01-04-2016 109.19 45.79 6400.0522 5000.0 380000.0 698821.7
02-05-2016 111.83 44.71 6444.7629 5000.0 385000.0 720717.84
01-06-2016 113.87 43.91 6488.6726 5000.0 390000.0 738865.15
01-07-2016 120.64 41.45 6530.1182 5000.0 395000.0 787793.46
01-08-2016 123.64 40.44 6570.5582 5000.0 400000.0 812383.82
01-09-2016 125.56 39.82 6610.3798 5000.0 405000.0 829999.29
03-10-2016 126.45 39.54 6649.9211 5000.0 410000.0 840882.52
01-11-2016 126.14 39.64 6689.5596 5000.0 415000.0 843821.05
01-12-2016 121.12 41.28 6730.841 5000.0 420000.0 815239.46
02-01-2017 119.51 41.84 6772.6785 5000.0 425000.0 809402.81
01-02-2017 124.21 40.25 6812.9329 5000.0 430000.0 846234.4
01-03-2017 128.48 38.92 6851.8495 5000.0 435000.0 880325.62
03-04-2017 132.01 37.88 6889.7254 5000.0 440000.0 909512.65
02-05-2017 133.78 37.37 6927.1002 5000.0 445000.0 926707.46
01-06-2017 134.11 37.28 6964.383 5000.0 450000.0 933993.4
03-07-2017 133.15 37.55 7001.9346 5000.0 455000.0 932307.59
01-08-2017 138.35 36.14 7038.0748 5000.0 460000.0 973717.65
01-09-2017 136.2 36.71 7074.7855 5000.0 465000.0 963585.79
03-10-2017 135.28 36.96 7111.7459 5000.0 470000.0 962076.99
01-11-2017 142.57 35.07 7146.8164 5000.0 475000.0 1018921.61
01-12-2017 141.04 35.45 7182.2673 5000.0 480000.0 1012986.98
01-01-2018 147.18 33.97 7216.2393 5000.0 485000.0 1062086.1
01-02-2018 149.37 33.47 7249.7132 5000.0 490000.0 1082889.66
01-03-2018 143.36 34.88 7284.5904 5000.0 495000.0 1044318.88
02-04-2018 140.67 35.54 7320.1346 5000.0 500000.0 1029723.33
02-05-2018 145.11 34.46 7354.5912 5000.0 505000.0 1067224.73
01-06-2018 142.6 35.06 7389.6543 5000.0 510000.0 1053764.7
02-07-2018 141.81 35.26 7424.9127 5000.0 515000.0 1052926.87
01-08-2018 148.06 33.77 7458.6828 5000.0 520000.0 1104332.58
03-09-2018 154.18 32.43 7491.1124 5000.0 525000.0 1154979.71
01-10-2018 148.27 33.72 7524.8347 5000.0 530000.0 1115707.24
01-11-2018 142.11 35.18 7560.0187 5000.0 535000.0 1074354.26
03-12-2018 140.01 35.71 7595.7304 5000.0 540000.0 1063478.21
01-01-2019 141.47 35.34 7631.0736 5000.0 545000.0 1079567.98
01-02-2019 137.78 36.29 7667.3633 5000.0 550000.0 1056409.32
01-03-2019 138.22 36.17 7703.5375 5000.0 555000.0 1064782.95
01-04-2019 147.12 33.99 7737.5234 5000.0 560000.0 1138344.44
02-05-2019 145.59 34.34 7771.8664 5000.0 565000.0 1131506.03
03-06-2019 147.79 33.83 7805.6982 5000.0 570000.0 1153604.14
01-07-2019 147.07 34 7839.6956 5000.0 575000.0 1152984.03
01-08-2019 137.83 36.28 7875.9722 5000.0 580000.0 1085545.25
03-09-2019 134.17 37.27 7913.2384 5000.0 585000.0 1061719.2
01-10-2019 137.38 36.4 7949.6338 5000.0 590000.0 1092120.69
01-11-2019 142.29 35.14 7984.7733 5000.0 595000.0 1136153.39
02-12-2019 142.14 35.18 8019.9499 5000.0 600000.0 1139955.68
01-01-2020 142.69 35.04 8054.9909 5000.0 605000.0 1149366.65
03-02-2020 139.65 35.8 8090.7947 5000.0 610000.0 1129879.48
02-03-2020 129.33 38.66 8129.4555 5000.0 615000.0 1051382.48
01-04-2020 102.51 48.78 8178.2312 5000.0 620000.0 838350.48
04-05-2020 118.67 42.13 8220.3648 5000.0 625000.0 975510.69
01-06-2020 128.91 38.79 8259.1516 5000.0 630000.0 1064687.23
01-07-2020 133.08 37.57 8296.723 5000.0 635000.0 1104127.9
03-08-2020 143.82 34.77 8331.4887 5000.0 640000.0 1198234.7
01-09-2020 148.49 33.67 8365.161 5000.0 645000.0 1242142.76
01-10-2020 146.62 34.1 8399.2628 5000.0 650000.0 1231499.91
02-11-2020 149.19 33.51 8432.7771 5000.0 655000.0 1258086.02
01-12-2020 165.37 30.24 8463.0123 5000.0 660000.0 1399528.34
01-01-2021 176.29 28.36 8491.3747 5000.0 665000.0 1496944.45
01-02-2021 181.69 27.52 8518.8941 5000.0 670000.0 1547797.87
01-03-2021 191.53 26.11 8544.9997 5000.0 675000.0 1636623.79
01-04-2021 195.83 25.53 8570.532 5000.0 680000.0 1678367.28
03-05-2021 198.37 25.21 8595.7374 5000.0 685000.0 1705136.43
01-06-2021 210.7 23.73 8619.4678 5000.0 690000.0 1816121.87
01-07-2021 215 23.26 8642.7236 5000.0 695000.0 1858185.57
02-08-2021 222.8 22.44 8665.1653 5000.0 700000.0 1930598.83
01-09-2021 230.4 21.7 8686.8667 5000.0 705000.0 2001454.09
01-10-2021 245 20.41 8707.2749 5000.0 710000.0 2133282.35
01-11-2021 248.68 20.11 8727.3811 5000.0 715000.0 2170325.13
01-12-2021 237.59 21.04 8748.4258 5000.0 720000.0 2078538.49
03-01-2022 243.86 20.5 8768.9294 5000.0 725000.0 2138391.12
01-02-2022 256.07 19.53 8788.4553 5000.0 730000.0 2250459.75
02-03-2022 243.71 20.52 8808.9715 5000.0 735000.0 2146834.44
01-04-2022 256.88 19.46 8828.4358 5000.0 740000.0 2267848.59
02-05-2022 252.87 19.77 8848.2088 5000.0 745000.0 2237446.56
01-06-2022 247.8 20.18 8868.3864 5000.0 750000.0 2197586.15
01-07-2022 237.02 21.1 8889.4817 5000.0 755000.0 2106984.95
01-08-2022 257.71 19.4 8908.8834 5000.0 760000.0 2295908.34
01-09-2022 260.26 19.21 8928.095 5000.0 765000.0 2323626.0
03-10-2022 256.47 19.5 8947.5905 5000.0 770000.0 2294788.54
01-11-2022 274.33 18.23 8965.8167 5000.0 775000.0 2459592.5
01-12-2022 283.14 17.66 8983.4758 5000.0 780000.0 2543581.34
02-01-2023 279.96 17.86 9001.3355 5000.0 785000.0 2520013.89
01-02-2023 276.72 18.07 9019.4043 5000.0 790000.0 2495849.56
01-03-2023 276.07 18.11 9037.5156 5000.0 795000.0 2494986.93
03-04-2023 275.32 18.16 9055.6763 5000.0 800000.0 2493208.8
02-05-2023 283.83 17.62 9073.2925 5000.0 805000.0 2575272.61
01-06-2023 288.14 17.35 9090.6452 5000.0 810000.0 2619378.51
03-07-2023 302.83 16.51 9107.1561 5000.0 815000.0 2757920.08
01-08-2023 319.8 15.63 9122.7909 5000.0 820000.0 2917468.53
01-09-2023 321.67 15.54 9138.3348 5000.0 825000.0 2939528.16
03-10-2023 326.14 15.33 9153.6656 5000.0 830000.0 2985376.5
01-11-2023 319.87 15.63 9169.297 5000.0 835000.0 2932983.03
01-12-2023 345.27 14.48 9183.7784 5000.0 840000.0 3170883.17
01-01-2024 365.65 13.67 9197.4527 5000.0 845000.0 3363048.58
01-02-2024 380.21 13.15 9210.6033 5000.0 850000.0 3501963.48
01-03-2024 394.61 12.67 9223.274 5000.0 855000.0 3639596.15
01-04-2024 397.19 12.59 9235.8624 5000.0 860000.0 3668392.19
02-05-2024 403.91 12.38 9248.2414 5000.0 865000.0 3735457.18
03-06-2024 412.3 12.13 9260.3685 5000.0 870000.0 3818049.93
01-07-2024 429.42 11.64 9272.0121 5000.0 875000.0 3981587.44
01-08-2024 457.58 10.93 9282.9392 5000.0 880000.0 4247687.32
02-09-2024 467.34 10.7 9293.638 5000.0 885000.0 4343288.78
01-10-2024 472.89 10.57 9304.2113 5000.0 890000.0 4399868.48
04-11-2024 447.07 11.18 9315.3952 5000.0 895000.0 4164633.73
02-12-2024 448.79 11.14 9326.5363 5000.0 900000.0 4185656.23
01-01-2025 440.01 11.36 9337.8997 5000.0 905000.0 4108769.25
03-02-2025 433.15 11.54 9349.443 5000.0 910000.0 4049711.24
03-03-2025 412 12.14 9361.5789 5000.0 915000.0 3856970.51
01-04-2025 431.98 11.57 9373.1535 5000.0 920000.0 4049014.85
02-05-2025 451.87 11.07 9384.2186 5000.0 925000.0 4240446.86
02-06-2025 462.43 10.81 9395.031 5000.0 930000.0 4344544.19
01-07-2025 474 10.55 9405.5795 5000.0 935000.0 4458244.68
01-08-2025 462.09 10.82 9416.3999 5000.0 940000.0 4351224.23
ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) - Growth with 5.00% yearly enhancement 1377870.94 5615543.34 4237672.40 1195014.41 27.03%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 40.85 122.4 122.399 5000.0 5000.0 5000.0
01-02-2010 41.17 121.45 243.8467 5000.0 10000.0 10039.17
02-03-2010 41.41 120.74 364.5905 5000.0 15000.0 15097.69
01-04-2010 43.38 115.26 479.851 5000.0 20000.0 20815.94
03-05-2010 44.88 111.41 591.2592 5000.0 25000.0 26535.71
01-06-2010 43.49 114.97 706.2282 5000.0 30000.0 30713.86
01-07-2010 45.41 110.11 816.3361 5000.0 35000.0 37069.82
02-08-2010 47.6 105.04 921.3781 5000.0 40000.0 43857.6
01-09-2010 48.59 102.9 1024.2799 5000.0 45000.0 49769.76
01-10-2010 51.95 96.25 1120.5263 5000.0 50000.0 58211.34
01-11-2010 51.86 96.41 1216.9397 5000.0 55000.0 63110.49
01-12-2010 50.91 98.21 1315.1522 5000.0 60000.0 66954.4
03-01-2011 51.69 101.57 1416.7192 5250.0 65250.0 73230.22
01-02-2011 46.92 111.89 1528.6118 5250.0 70500.0 71722.47
01-03-2011 46.34 113.29 1641.9049 5250.0 75750.0 76085.87
01-04-2011 48.42 108.43 1750.3312 5250.0 81000.0 84751.04
02-05-2011 49.3 106.49 1856.8221 5250.0 86250.0 91541.33
01-06-2011 49.46 106.15 1962.9685 5250.0 91500.0 97088.42
01-07-2011 48.64 107.94 2070.9044 5250.0 96750.0 100728.79
01-08-2011 48.95 107.25 2178.1567 5250.0 102000.0 106620.77
02-09-2011 44.01 119.29 2297.4478 5250.0 107250.0 101110.68
03-10-2011 41.89 125.33 2422.776 5250.0 112500.0 101490.09
01-11-2011 44.38 118.3 2541.0725 5250.0 117750.0 112772.8
01-12-2011 42.63 123.15 2664.2252 5250.0 123000.0 113575.92
02-01-2012 39.46 139.7 2803.9236 5512.5 128512.5 110642.83
01-02-2012 45.6 120.89 2924.8118 5512.5 134025.0 133371.42
01-03-2012 47.83 115.25 3040.0637 5512.5 139537.5 145406.25
02-04-2012 48.62 113.38 3153.443 5512.5 145050.0 153320.4
02-05-2012 49.3 111.82 3265.2584 5512.5 150562.5 160977.24
01-06-2012 46.65 118.17 3383.4256 5512.5 156075.0 157836.8
02-07-2012 49.14 112.18 3495.6051 5512.5 161587.5 171774.03
01-08-2012 49.92 110.43 3606.0318 5512.5 167100.0 180013.11
03-09-2012 49.84 110.6 3716.6357 5512.5 172612.5 185237.12
01-10-2012 53.67 102.71 3819.3467 5512.5 178125.0 204984.34
01-11-2012 53.5 103.04 3922.3841 5512.5 183637.5 209847.55
03-12-2012 55.77 98.84 4021.2276 5512.5 189150.0 224263.86
01-01-2013 58.04 99.73 4120.9541 5788.125 194938.125 239180.18
01-02-2013 57.3 101.01 4221.9685 5788.125 200726.25 241918.8
01-03-2013 54.38 106.44 4328.407 5788.125 206514.375 235378.77
01-04-2013 54.02 107.15 4435.5548 5788.125 212302.5 239608.67
02-05-2013 55.32 104.63 4540.1847 5788.125 218090.625 251163.02
03-06-2013 54.39 106.42 4646.6036 5788.125 223878.75 252728.77
01-07-2013 51.95 111.42 4758.0208 5788.125 229666.875 247179.18
01-08-2013 48.98 118.17 4876.194 5788.125 235455.0 238835.98
02-09-2013 49.81 116.2 4992.3981 5788.125 241243.125 248671.35
01-10-2013 52.85 109.52 5101.918 5788.125 247031.25 269636.37
01-11-2013 57.92 99.93 5201.8511 5788.125 252819.375 301291.22
02-12-2013 59.32 97.57 5299.4257 5788.125 258607.5 314361.93
01-01-2014 62.58 97.12 5396.5419 6077.53125 264685.03125 337715.59
03-02-2014 58.87 103.24 5499.7784 6077.53125 270762.5625 323771.95
03-03-2014 62.03 97.98 5597.7557 6077.53125 276840.09375 347228.79
01-04-2014 68.38 88.88 5686.6345 6077.53125 282917.625 388852.07
02-05-2014 71.39 85.13 5771.7659 6077.53125 288995.15625 412046.37
02-06-2014 84.96 71.53 5843.2999 6077.53125 295072.6875 496446.76
01-07-2014 90.77 66.96 5910.2552 6077.53125 301150.21875 536473.86
01-08-2014 91.65 66.31 5976.5676 6077.53125 307227.75 547752.42
01-09-2014 98.11 61.95 6038.5137 6077.53125 313305.28125 592438.58
01-10-2014 99.49 61.09 6099.6006 6077.53125 319382.8125 606849.26
03-11-2014 103.5 58.72 6158.3207 6077.53125 325460.34375 637386.19
01-12-2014 106.3 57.17 6215.4941 6077.53125 331537.875 660707.02
01-01-2015 108.3 58.92 6274.4175 6381.4078125 337919.2828125 679519.42
02-02-2015 114.6 55.68 6330.1017 6381.4078125 344300.69062500005 725429.65
02-03-2015 117.89 54.13 6384.2319 6381.4078125 350682.09843750007 752637.1
01-04-2015 115.98 55.02 6439.2535 6381.4078125 357063.5062500001 746824.62
04-05-2015 113.54 56.2 6495.4575 6381.4078125 363444.9140625001 737494.24
01-06-2015 115.61 55.2 6550.6552 6381.4078125 369826.32187500014 757321.25
01-07-2015 115.23 55.38 6606.0349 6381.4078125 376207.72968750016 761213.4
03-08-2015 118.72 53.75 6659.7867 6381.4078125 382589.1375000002 790649.88
01-09-2015 110.74 57.63 6717.4118 6381.4078125 388970.5453125002 743886.18
01-10-2015 112.31 56.82 6774.2314 6381.4078125 395351.95312500023 760813.93
02-11-2015 113.5 56.22 6830.4553 6381.4078125 401733.36093750026 775256.68
01-12-2015 115.36 55.32 6885.7726 6381.4078125 408114.7687500003 794342.73
01-01-2016 114.6 58.47 6944.241 6700.478203125 414815.2469531253 795810.02
01-02-2016 106.21 63.09 7007.3281 6700.478203125 421515.7251562503 744248.32
01-03-2016 100.52 66.66 7073.9863 6700.478203125 428216.2033593753 711077.1
01-04-2016 109.19 61.37 7135.3516 6700.478203125 434916.6815625003 779109.04
02-05-2016 111.83 59.92 7195.2682 6700.478203125 441617.1597656253 804646.84
01-06-2016 113.87 58.84 7254.1114 6700.478203125 448317.6379687503 826025.67
01-07-2016 120.64 55.54 7309.6525 6700.478203125 455018.1161718753 881836.48
01-08-2016 123.64 54.19 7363.846 6700.478203125 461718.59437500034 910465.92
01-09-2016 125.56 53.36 7417.2108 6700.478203125 468419.07257812534 931304.99
03-10-2016 126.45 52.99 7470.2 6700.478203125 475119.55078125035 944606.79
01-11-2016 126.14 53.12 7523.3194 6700.478203125 481820.02898437536 948991.51
01-12-2016 121.12 55.32 7578.6404 6700.478203125 488520.50718750036 917924.93
02-01-2017 119.51 58.87 7637.51 7035.50211328125 495556.0093007816 912758.82
01-02-2017 124.21 56.64 7694.152 7035.50211328125 502591.5114140628 955690.62
01-03-2017 128.48 54.76 7748.9115 7035.50211328125 509627.01352734404 995580.15
03-04-2017 132.01 53.3 7802.2067 7035.50211328125 516662.51564062526 1029969.31
02-05-2017 133.78 52.59 7854.7968 7035.50211328125 523698.0177539065 1050814.72
01-06-2017 134.11 52.46 7907.2575 7035.50211328125 530733.5198671877 1060442.3
03-07-2017 133.15 52.84 7960.0964 7035.50211328125 537769.021980469 1059886.84
01-08-2017 138.35 50.85 8010.9493 7035.50211328125 544804.5240937503 1108314.84
01-09-2017 136.2 51.66 8062.605 7035.50211328125 551840.0262070316 1098126.8
03-10-2017 135.28 52.01 8114.612 7035.50211328125 558875.5283203128 1097744.71
01-11-2017 142.57 49.35 8163.9597 7035.50211328125 565911.0304335941 1163935.73
01-12-2017 141.04 49.88 8213.8427 7035.50211328125 572946.5325468754 1158480.37
01-01-2018 147.18 50.19 8264.0348 7387.277218945313 580333.8097658207 1216300.64
01-02-2018 149.37 49.46 8313.491 7387.277218945313 587721.0869847661 1241786.15
01-03-2018 143.36 51.53 8365.0206 7387.277218945313 595108.3642037114 1199209.35
02-04-2018 140.67 52.51 8417.5355 7387.277218945313 602495.6414226567 1184094.72
02-05-2018 145.11 50.91 8468.4436 7387.277218945313 609882.918641602 1228855.85
01-06-2018 142.6 51.8 8520.2478 7387.277218945313 617270.1958605474 1214987.34
02-07-2018 141.81 52.09 8572.3406 7387.277218945313 624657.4730794927 1215643.62
01-08-2018 148.06 49.89 8622.2344 7387.277218945313 632044.750298438 1276608.03
03-09-2018 154.18 47.91 8670.1477 7387.277218945313 639432.0275173833 1336763.37
01-10-2018 148.27 49.82 8719.9708 7387.277218945313 646819.3047363287 1292910.07
01-11-2018 142.11 51.98 8771.9536 7387.277218945313 654206.581955274 1246582.33
03-12-2018 140.01 52.76 8824.7161 7387.277218945313 661593.8591742193 1235548.5
01-01-2019 141.47 54.83 8879.545 7756.641079892578 669350.5002541118 1256189.23
01-02-2019 137.78 56.3 8935.8423 7756.641079892578 677107.1413340044 1231180.35
01-03-2019 138.22 56.12 8991.9604 7756.641079892578 684863.7824138969 1242868.77
01-04-2019 147.12 52.72 9044.6836 7756.641079892578 692620.4234937894 1330653.85
02-05-2019 145.59 53.28 9097.9609 7756.641079892578 700377.0645736819 1324572.13
03-06-2019 147.79 52.48 9150.4451 7756.641079892578 708133.7056535744 1352344.28
01-07-2019 147.07 52.74 9203.1863 7756.641079892578 715890.346733467 1353512.61
01-08-2019 137.83 56.28 9259.4632 7756.641079892578 723646.9878133595 1276231.81
03-09-2019 134.17 57.81 9317.2752 7756.641079892578 731403.628893252 1250098.81
01-10-2019 137.38 56.46 9373.7364 7756.641079892578 739160.2699731445 1287763.91
01-11-2019 142.29 54.51 9428.2493 7756.641079892578 746916.911053037 1341545.59
02-12-2019 142.14 54.57 9482.8197 7756.641079892578 754673.5521329296 1347887.99
01-01-2020 142.69 57.08 9539.8978 8144.473133887207 762818.0252668167 1361248.02
03-02-2020 139.65 58.32 9598.2184 8144.473133887207 770962.4984007039 1340391.2
02-03-2020 129.33 62.97 9661.1928 8144.473133887207 779106.971534591 1249482.06
01-04-2020 102.51 79.45 9740.6433 8144.473133887207 787251.4446684782 998513.34
04-05-2020 118.67 68.63 9809.2746 8144.473133887207 795395.9178023654 1164066.62
01-06-2020 128.91 63.18 9872.4541 8144.473133887207 803540.3909362525 1272658.06
01-07-2020 133.08 61.2 9933.6539 8144.473133887207 811684.8640701397 1321970.66
03-08-2020 143.82 56.63 9990.2835 8144.473133887207 819829.3372040269 1436802.57
01-09-2020 148.49 54.85 10045.1321 8144.473133887207 827973.810337914 1491601.67
01-10-2020 146.62 55.55 10100.6803 8144.473133887207 836118.2834718012 1480961.75
02-11-2020 149.19 54.59 10155.2716 8144.473133887207 844262.7566056884 1515064.97
01-12-2020 165.37 49.25 10204.5216 8144.473133887207 852407.2297395755 1687521.74
01-01-2021 176.29 48.51 10253.0309 8551.696790581567 860958.9265301571 1807506.82
01-02-2021 181.69 47.07 10300.0984 8551.696790581567 869510.6233207387 1871424.88
01-03-2021 191.53 44.65 10344.7478 8551.696790581567 878062.3201113202 1981329.55
01-04-2021 195.83 43.67 10388.4168 8551.696790581567 886614.0169019018 2034363.66
03-05-2021 198.37 43.11 10431.5266 8551.696790581567 895165.7136924834 2069301.93
01-06-2021 210.7 40.59 10472.1137 8551.696790581567 903717.410483065 2206474.36
01-07-2021 215 39.78 10511.889 8551.696790581567 912269.1072736465 2260056.13
02-08-2021 222.8 38.38 10550.2718 8551.696790581567 920820.8040642281 2350600.56
01-09-2021 230.4 37.12 10587.3885 8551.696790581567 929372.5008548097 2439334.31
01-10-2021 245 34.9 10622.2934 8551.696790581567 937924.1976453912 2602461.88
01-11-2021 248.68 34.39 10656.6818 8551.696790581567 946475.8944359728 2650103.63
01-12-2021 237.59 35.99 10692.6753 8551.696790581567 955027.5912265544 2540472.72
03-01-2022 243.86 36.82 10729.4968 8979.281630110645 964006.872856665 2616495.09
01-02-2022 256.07 35.07 10764.5625 8979.281630110645 972986.1544867757 2756481.52
02-03-2022 243.71 36.84 10801.4066 8979.281630110645 981965.4361168864 2632410.8
01-04-2022 256.88 34.96 10836.3618 8979.281630110645 990944.7177469971 2783644.62
02-05-2022 252.87 35.51 10871.8713 8979.281630110645 999923.9993771078 2749170.1
01-06-2022 247.8 36.24 10908.1073 8979.281630110645 1008903.2810072185 2703028.99
01-07-2022 237.02 37.88 10945.9914 8979.281630110645 1017882.5626373292 2594418.88
01-08-2022 257.71 34.84 10980.834 8979.281630110645 1026861.8442674399 2829870.73
01-09-2022 260.26 34.5 11015.3352 8979.281630110645 1035841.1258975506 2866851.14
03-10-2022 256.47 35.01 11050.3462 8979.281630110645 1044820.4075276613 2834082.29
01-11-2022 274.33 32.73 11083.0779 8979.281630110645 1053799.6891577719 3040420.76
01-12-2022 283.14 31.71 11114.7911 8979.281630110645 1062778.9707878826 3147041.95
02-01-2023 279.96 33.68 11148.4682 9428.245711616177 1072207.2164994988 3121125.16
01-02-2023 276.72 34.07 11182.5396 9428.245711616177 1081635.462211115 3094432.36
01-03-2023 276.07 34.15 11216.6912 9428.245711616177 1091063.7079227313 3096591.94
03-04-2023 275.32 34.24 11250.9359 9428.245711616177 1100491.9536343475 3097607.67
02-05-2023 283.83 33.22 11284.1538 9428.245711616177 1109920.1993459638 3202781.37
01-06-2023 288.14 32.72 11316.8749 9428.245711616177 1119348.44505758 3260844.33
03-07-2023 302.83 31.13 11348.0087 9428.245711616177 1128776.6907691963 3436517.47
01-08-2023 319.8 29.48 11377.4904 9428.245711616177 1138204.9364808125 3638521.43
01-09-2023 321.67 29.31 11406.8007 9428.245711616177 1147633.1821924287 3669225.58
03-10-2023 326.14 28.91 11435.7093 9428.245711616177 1157061.427904045 3729642.23
01-11-2023 319.87 29.48 11465.1845 9428.245711616177 1166489.6736156612 3667368.57
01-12-2023 345.27 27.31 11492.4914 9428.245711616177 1175917.9193272775 3968012.51
01-01-2024 365.65 27.07 11519.5655 9899.657997196986 1185817.5773244745 4212129.13
01-02-2024 380.21 26.04 11545.6028 9899.657997196986 1195717.2353216715 4389753.64
01-03-2024 394.61 25.09 11570.69 9899.657997196986 1205616.8933188685 4565909.98
